Dati L.190 / AVCP — Trasparenza
Archivio dei dati sui contratti pubblici ai sensi della Legge n. 190/2012 art. 1 c. 32. Dati storici relativi agli anni 2013-2017; a partire dal 2018 l'obbligo di pubblicazione è confluito nella piattaforma ANAC.
| CIG | Oggetto | Scelta contraente | Importo aggiudicazione | Data inizio | Data ultimazione | Importo liquidato | Aggiudicatario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z021DF8144 | ACQUISTO N. 1 ABBONAMENTO DIGITALE AL QUOTIDIANO "LA STAMPA" - ANNO 2017 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 192,30 € | 08/04/2017 | 14/04/2018 | 192,30 € | ITALIANA EDITRICE S.P.A. |
| Z1C1FE7C6C | SERVIZI TELEFONICI - RETE MOBILE - VARIAZIONE PROFILO TARIFFARIO - BIENNIO 2017/2018 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 144,00 € | 15/09/2017 | 31/12/2018 | 18,35 € | TELECOM ITALIA S.P.A. |
| Z321D24AD7 | SERVIZIO TELEPASS CON VIACARD PER PAGAMENTO PEDAGGI AUTOSTRADALI DELL'AUTOVEICOLO DELL'ENTE - BIENNIO 2017/2018 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 800,00 € | 07/03/2017 | 31/12/2018 | 391,37 € | TELEPASS S.P.A. |
| Z3C200E104 | FORNITURA N. 1 MOUSE PER PC AD USO UFFICI ENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 44,05 € | 27/09/2017 | 18/10/2017 | 44,05 € | SOLUZIONE UFFICIO S.R.L. |
| Z401F3B934 | CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER CONSULENZA GIURIDICA IN MATERIA DI AFFIDAMENTI GESTIONALI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 1664,00 € | 04/07/2017 | 16/10/2017 | 1664,00 € | STUDIO LEGALE GROSSO-DE RIENZO-RISCOSSA-DI TORO E ASSOCIATI |
| Z411D33646 | FORNITURA N. 1 COPIA DELLA PUBBLICAZIONE "BLUE BOOK 2017-I DATI SUL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO IN ITALIA" | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 131,00 € | 02/02/2017 | 24/05/2017 | 131,00 € | FONDAZIONE UTILITATIS |
| Z4420D9763 | FORNITURA SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PRESSO LE P.A. - CORSI DI FORMAZIONE (AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO, SITO A MEDIO RISCHIO) | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 165,00 € | 20/11/2017 | 22/11/2017 | 0,00 € | EXITONE S.P.A. |
| Z451F372FA | LAVORI DI RIPARAZIONE RELATIVI ALL'AUTOVEICOLO IN DOTAZIONE ALL'ENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 1253,65 € | 03/07/2017 | 03/07/2017 | 1253,65 € | F.LLI BORGHINI S.N.C. |
| Z6A1D24D30 | FORNITURA CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE PER AUTOVEICOLO DELL'ENTE MEDIANTE FUEL CARD - BIENNIO 2017/2018 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 1150,00 € | 01/01/2017 | 02/11/2018 | 513,69 € | TOTALERG S.P.A. |
| Z721ED7CC0 | NOLEGGIO QUINQUENNALE APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE A3 COLORE AD USO UFFICI DELL'ENTE | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 1798,60 € | 07/09/2017 | 07/09/2022 | 0,00 € | CONVERGE S.P.A. |
| ZAE204035F | ISCRIZIONE DIRETTORE DELL'ENTE AL CONVEGNO "ATO E SPL", ROMA 26/10/2017 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 360,00 € | 11/10/2017 | 26/10/2017 | 0,00 € | SYNERGIA FORMAZIONE S.R.L. |
| ZB51D1CA69 | SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO CARTACEI A VALORE - ANNO 2017 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 3705,00 € | 27/01/2017 | 26/01/2018 | 3653,70 € | QUI! GROUP S.P.A. |
| ZB61D9F40F | FORNITURA SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - PIANO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E RELATIVA GESTIONE - TRIENNIO 2017/2020 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 2569,60 € | 20/03/2017 | 19/03/2020 | 257,83 € | EXITONE S.P.A. |
| ZB81D534D1 | SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE SPI - ANNO 2017 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 109,92 € | 01/01/2017 | 31/12/2017 | 82,44 € | CSI PIEMONTE |
| ZC11D222F2 | ACQUISTO N. 1 ABBONAMENTO A "IL SOLE 24 ORE QUOTIDIANO DIGITALE + IL QUOTIDIANO DEL SOLE 24 ORE ENTI LOCALI & PA" - ANNO 2017 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 288,46 € | 29/01/2017 | 28/01/2018 | 288,46 € | IL SOLE 24 ORE S.P.A. |
| ZF21D9D81C | SERVIZI DI RETE DELL'ENTE (ACCESSO RUPAR + PEC) - ANNO 2017 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 1486,50 € | 01/01/2017 | 31/12/2017 | 1486,50 € | CSI PIEMONTE |
| ZF621488E9 | SERVIZI DI MAINTENANCE E HOSTING DOMINIO INTERNET DELL'ENTE PER L'ANNO 2018 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 80,00 € | 01/01/2018 | 31/12/2018 | 0,00 € | I.T.I.S. "G. FAUSER" |
| ZF91DA81A8 | FORNITURA N. 1 LOTTO DA 100 MARCHE TEMPORALI AD USO UFFICI DELL'ENTE | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 20,00 € | 20/03/2017 | 03/04/2017 | 20,00 € | INFOCERT S.P.A. |
| CIG | Oggetto | Scelta contraente | Importo aggiudicazione | Data inizio | Data ultimazione | Importo liquidato | Aggiudicatario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z0218A906E | POLIZZA R.C. AUTOVEICOLO ENTE - ANNO 2016 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 687,00 € | 06/03/2016 | 06/03/2017 | 687,00 € | UNIPOLSAI ASSICURAZIONE DIVISIONE UNIPOL, AGENZIA GENERALE S.N.C. DI QUAGLIA NICOLA E CESIRI ALESSANDRO |
| Z061753860 | SERVIZI DI MAINTENANCE E HOSTING DOMINIO INTERNET DELL'ENTE - ANNO 2016 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 80,00 € | 01/01/2016 | 31/12/2016 | 80,00 € | I.T.I.S. "G. FAUSER" |
| Z1316F98A1 | FORNITURA N. 4 PNEUMATICI INVERNALI PER AUTOVEICOLO DELL'ENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 216,12 € | 05/11/2015 | 11/11/2015 | 216,12 € | PIERGOMME S.A.S. DI F. PIETRUNTI & C. |
| Z1D1B5111B | ISCRIZIONE SEMINARIO SU NUOVO CODICE APPALTI PER N. 2 DIPENDENTI DELL'ENTE - ARONA, 27/10/2016 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 160,00 € | 10/11/2016 | 10/11/2016 | 0,00 € | UPEL (UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI) |
| Z2116F628E | SERVIZI DI ASSICURAZIONE PER RISCHI DIVERSI DELL'ENTE PER IL TRIENNIO 2016-2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 15.537,00 € | 30/06/2016 | 06/03/2020 | 4459,00 € | UNIPOLSAI ASSICURAZIONE DIVISIONE UNIPOL, AGENZIA GENERALE S.N.C. DI QUAGLIA NICOLA E CESIRI ALESSANDRO |
| Z2912C51C3 | ACQUISTO N. 1 ABBONAMENTO DIGITALE AL QUOTIDIANO "IL SOLE 24 ORE" - ANNO 2015 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 179,00 € | 04/01/2015 | 03/01/2016 | 179,00 € | IL SOLE 24 ORE S.P.A. |
| Z360EBBAB8 | SERVIZIO DI TESORERIA DELL'ENTE - PERIODO 2014/2018 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 2000,00 € | 01/04/2014 | 31/12/2018 | 1050,16 € | BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA |
| Z38136F69B | FORNITURA CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE PER AUTOVEICOLO ENTE MEDIANTE FUEL CARD - ANNO 2015 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 454,50 € | 03/03/2015 | 20/12/2015 | 454,50 € | TOTALERG S.P.A. |
| Z3A1BB2224 | ACQUISTO N. 1 FORMULARIO DELL'AFFIDAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 115,00 € | 21/10/2016 | 26/10/2016 | 115,00 € | MAGGIOLI S.P.A. |
| Z481A86299 | FORNITURA CARTA BIANCA PER FOTOCOPIE FORMATO A4 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 74,20 € | 05/07/2016 | 06/07/2016 | 74,20 € | GARBOLI PER L'UFFICIO DI LUCA GARBOLI |
| Z4F0A76FDB | FORNITURA SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO NEGLI IMMOBILI IN USO ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - PERIODO 2013/2016 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 797,92 € | 20/06/2013 | 23/06/2016 | 628,16 € | SINTESI S.P.A. (MANDATARIA R.T.I.) |
| Z581753015 | ACQUISTO N. 1 ABBONAMENTO A IL SOLE 24 ORE QUOTIDIANO DIGITALE + IL QUOTIDIANO DEL SOLE 24 ORE ENTI LOCALI & PA - ANNO 2016 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 199,00 € | 29/01/2016 | 28/01/2017 | 199,00 € | IL SOLE 24 ORE S.P.A. |
| Z5A1BAE331 | LAVORI DI RIPARAZIONE RELATIVI ALL'AUTOVEICOLO IN DOTAZIONE ALL'ENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 852,93 € | 20/10/2016 | 20/10/2016 | 852,93 € | F.LLI BORGHINI S.N.C. |
| Z5B1B5CB70 | FORNITURA N. 1 VIDEOPROIETTORE PORTATILE AD USO UFFICI DELL'ENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 445,70 € | 28/09/2016 | 10/10/2016 | 445,70 € | STUDIO DI INFORMATICA DELLA RCR MAINT DI ROSI V. E RAVENNI D. S.N.C. |
| Z6D1A32968 | SERVIZI TELEFONICI - RETE MOBILE - ANNO 2016 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 300,00 € | 01/01/2016 | 31/12/2016 | 0,00 € | TELECOM ITALIA S.P.A. |
| Z71198D629 | SERVIZI TELEFONICI - RETE FISSA - ANNO 2016 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 1800,00 € | 01/01/2016 | 31/12/2016 | 0,00 € | TELECOM ITALIA S.P.A. |
| Z7B1459F45 | SERVIZI DI TENUTA CONTABILITA', ASSISTENZA CONTABILE E FISCALE ED ADEMPIMENTI CONNESSI - TRIENNIO 2015-2017 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 12.000,00 € | 01/01/2015 | 31/12/2017 | 4160,00 € | DAVIDE MAGGI |
| Z7B170312E | SERVIZIO TELEPASS CON VIACARD PER PAGAMENTO PEDAGGI AUTOSTRADALI DELL'AUTOVEICOLO DELL'ENTE - ANNO 2015/2016 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 800,00 € | 10/11/2015 | 31/12/2016 | 439,45 € | TELEPASS S.P.A. |
| Z7C177EFF5 | ACQUISTO N. 1 SMARTPHONE IN DOTAZIONE AL DIRETTORE DELL'ENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 260,00 € | 09/12/2015 | 14/12/2015 | 260,00 € | SOLUZIONE UFFICIO S.R.L. |
| Z821345170 | SERVIZI TELEFONICI - RETE FISSA - ANNO 2015 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 1000,00 € | 01/01/2015 | 31/12/2015 | 313,46 € | TELECOM ITALIA S.P.A. |
| Z8A1B5C675 | FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI DELL'ENTE - ANNO 2016 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 215,99 € | 28/09/2016 | 30/09/2016 | 215,99 € | MONDOFFICE S.R.L. |
| Z911C693B3 | SERVIZI DI MAINTENANCE E HOSTING DOMINIO INTERNET DELL'ENTE PER L'ANNO 2017 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 80,00 € | 01/01/2017 | 31/12/2017 | 0,00 € | I.T.I.S. "G. FAUSER" |
| Z9A179A969 | FORNITURA CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE PER AUTOVEICOLO DELL'ENTE MEDIANTE FUEL CARD - ANNO 2016 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 696,72 € | 21/12/2015 | 19/12/2016 | 491,52 € | TOTALERG S.P.A. |
| ZA01A40703 | FORNITURA N. 1 HARD DISK ESTERNO PER BACKUP DATI DELL'ENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 68,00 € | 10/06/2016 | 14/06/2016 | 68,00 € | TORINO COMPUTER DI MASSIMILIANO ANNUNZIATA |
| ZA2195F359 | SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO CARTACEI A VALORE - ANNO 2016 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 2565,00 € | 01/01/2016 | 31/12/2016 | 1305,30 € | QUI! GROUP S.P.A. |
| ZAA19169B0 | ACQUISTO N. 1 ABBONAMENTO DIGITALE AL QUOTIDIANO "LA STAMPA" - ANNO 2016 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 172,12 € | 02/04/2016 | 07/04/2017 | 172,12 € | ITALIANA EDITRICE S.P.A. |
| ZB30A78BCA | FORNITURA A NOLEGGIO APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONALE: FOTOCOPIATRICE, STAMPANTE, SCANNER A COLORI, FAX - PERIODO 2013/2017 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 2400,00 € | 20/06/2013 | 19/06/2017 | 2100,00 € | GARBOLI PER L'UFFICIO DI LUCA GARBOLI |
| ZB412D0274 | SERVIZIO DI GESTIONE DEL PERSONALE SPI - ANNO 2015 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 112,21 € | 01/01/2015 | 31/12/2015 | 112,21 € | CSI PIEMONTE |
| ZB619B6EE3 | ISCRIZIONE CORSO AGGIORNAMENTO RSPP IN E-LEARNING PER DIPENDENTE DELL'ENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 225,00 € | 04/05/2016 | 23/06/2016 | 225,00 € | ASSOCIAZIONE SCIENTIFICO CULTURALE A-SAPIENS |
| ZCA17943A2 | PROROGA 1° SEMESTRE 2016 POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA DELL'ENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 191,00 € | 31/12/2015 | 30/06/2016 | 191,00 € | UNIPOLSAI ASSICURAZIONE DIVISIONE UNIPOL, AGENZIA GENERALE S.N.C. DI QUAGLIA NICOLA E CESIRI ALESSANDRO |
| ZD619B2C04 | SERVIZI DI RETE IN CONTINUITA' (ACCESSO RUPAR+PEC) - ANNO 2016 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 2394,50 € | 01/01/2016 | 31/12/2016 | 2394,50 € | CSI PIEMONTE |
| ZD91B3ABE7 | FORNITURA SOLUZIONE SOFTWARE INTEGRATA PER LA GESTIONE DOCUMENTALE DIGITALE DELL'ENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 7083,00 € | 19/09/2016 | 0000-00-00 | 0,00 € | SISCOM S.P.A. |
| ZE41C1788E | SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA (D.LGS. N. 81/2008 E S.M.I.) DEI LAVORATORI DELL'ENTE - ANNO 2016 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 389,82 € | 01/11/2016 | 31/12/2016 | 0,00 € | A.S.L. V.C.O. |
| ZE618010A6 | SERVIZIO DI GESTIONE DEL PERSONALE SPI - ANNO 2016 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 154,96 € | 01/01/2016 | 31/12/2016 | 82,44 € | CSI PIEMONTE |
| CIG | Oggetto | Scelta contraente | Importo aggiudicazione | Data inizio | Data ultimazione | Importo liquidato | Aggiudicatario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z061753860 | SERVIZI DI MAINTENANCE E HOSTING DOMINIO INTERNET DELL'ENTE - ANNO 2016 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 80,00 € | 01/01/2016 | 31/12/2016 | 0,00 € | I.T.I.S. "G. FAUSER" |
| Z1316F98A1 | FORNITURA N. 4 PNEUMATICI INVERNALI PER AUTOVEICOLO DELL'ENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 216,12 € | 05/11/2015 | 11/11/2015 | 0,00 € | PIERGOMME S.A.S. DI F. PIETRUNTI & C. |
| Z1E1371EA9 | RINNOVO POLIZZA R.C. AUTOVEICOLO ENTE - ANNO 2015 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 955,00 € | 06/03/2015 | 06/03/2016 | 955,00 € | WILLIS ITALIA S.P.A. |
| Z2116F628E | SERVIZI DI ASSICURAZIONE PER RISCHI DIVERSI DELL'ENTE PER IL TRIENNIO 2016-2018 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 0,00 € | 05/11/2015 | 0000-00-00 | 0,00 € | — |
| Z2715D7699 | FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI DELL'ENTE - ANNO 2015 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 229,50 € | 01/09/2015 | 03/09/2015 | 229,50 € | MONDOFFICE S.R.L. |
| Z2912C51C3 | ACQUISTO N. 1 ABBONAMENTO DIGITALE AL QUOTIDIANO "IL SOLE 24 ORE" - ANNO 2015 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 179,00 € | 03/01/2015 | 03/01/2016 | 0,00 € | IL SOLE 24 ORE S.P.A. |
| Z31132ED44 | PARTECIPAZIONE DEL DIRETTORE DELL'ENTE AL SEMINARIO "IL RUOLO DEGLI ENTI D'AMBITO, DALLA PIANIFICAZIONE ALL'APPROVAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE DEL SII" - FIRENZE, 26/02/2015 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 440,00 € | 26/02/2015 | 26/02/2015 | 440,00 € | TI FORMA S.R.L. |
| Z360EBBAB8 | SERVIZIO DI TESORERIA DELL'ENTE - PERIODO 2014/2018 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 2000,00 € | 01/04/2014 | 31/12/2018 | 650,00 € | BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA |
| Z38136F69B | FORNITURA CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE PER AUTOVEICOLO ENTE MEDIANTE FUEL CARD - ANNO 2015 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 1650,00 € | 03/03/2015 | 20/12/2015 | 280,69 € | TOTALERG S.P.A. |
| Z3E146C98F | FORNITURA N. 1 NOTEBOOK IN DOTAZIONE AL DIRETTORE DELL'ENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 549,00 € | 06/05/2015 | 07/05/2015 | 549,00 € | ZUCCHETTI INFORMATICA S.P.A. |
| Z470DDAC14 | SERVIZIO DI GESTIONE DEL PERSONALE SPI - ANNO 2014 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 64,12 € | 01/01/2014 | 31/12/2014 | 64,12 € | CSI PIEMONTE |
| Z4F0A76FDB | FORNITURA SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO NEGLI IMMOBILI IN USO ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - PERIODO 2013/2016 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 797,92 € | 20/06/2013 | 23/06/2016 | 503,12 € | SINTESI S.P.A. (MANDATARIA R.T.I.) |
| Z5414F8513 | PARTECIPAZIONE DIPENDENTI DELL'ENTE AL CORSO PRATICO SULLA TRASPARENZA - VERBANIA, 25/06/2015 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 60,00 € | 25/06/2015 | 25/06/2015 | 60,00 € | UPEL (UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI) |
| Z581753015 | ACQUISTO N. 1 ABBONAMENTO A IL SOLE 24 ORE QUOTIDIANO DIGITALE + IL QUOTIDIANO DEL SOLE 24 ORE ENTI LOCALI & PA - ANNO 2016 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 199,00 € | 04/01/2016 | 04/01/2017 | 0,00 € | IL SOLE 24 ORE S.P.A. |
| Z7B1459F45 | SERVIZI DI TENUTA CONTABILITA', ASSISTENZA CONTABILE E FISCALE ED ADEMPIMENTI CONNESSI - TRIENNIO 2015-2017 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 12.000,00 € | 01/01/2015 | 31/12/2017 | 0,00 € | DAVIDE MAGGI |
| Z7B170312E | SERVIZIO TELEPASS CON VIACARD PER PAGAMENTO PEDAGGI AUTOSTRADALI DELL'AUTOVETTURA DELL'ENTE - ANNO 2015/2016 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 800,00 € | 10/11/2015 | 09/11/2016 | 150,00 € | TELEPASS S.P.A. |
| Z7C177EFF5 | ACQUISTO N. 1 SMARTPHONE IN DOTAZIONE AL DIRETTORE DELL'ENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 260,00 € | 09/12/2015 | 14/12/2015 | 0,00 € | SOLUZIONE UFFICIO S.R.L. |
| Z821345170 | SERVIZI TELEFONICI - RETE FISSA - ANNO 2015 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 1000,00 € | 01/01/2015 | 31/12/2015 | 313,46 € | TELECOM ITALIA S.P.A. |
| Z9511EE2F4 | SERVIZI DI MAINTENANCE E HOSTING DOMINIO INTERNET DELL'ENTE PER L'ANNO 2015 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 80,00 € | 01/01/2015 | 31/12/2015 | 80,00 € | I.T.I.S. "G. FAUSER" |
| Z970DEDB09 | SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO CARTACEI A VALORE - ANNO 2014 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 3083,40 € | 19/02/2014 | 18/02/2015 | 3083,40 € | QUI! GROUP S.P.A. |
| Z9A13909F6 | SERVIZI DI ACCESSO A RUPAR, PEC, PROTOCOLLO INFORMATICO - ANNO 2015 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 2530,00 € | 01/01/2015 | 31/12/2015 | 2530,00 € | CSI PIEMONTE |
| Z9A179A969 | FORNITURA CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE PER AUTOVEICOLO ENTE MEDIANTE FUEL CARD - ANNO 2016 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 0,00 € | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0,00 € | — |
| ZB30A78BCA | FORNITURA A NOLEGGIO APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONALE: FOTOCOPIATRICE, STAMPANTE, SCANNER A COLORI, FAX - PERIODO 2013/2017 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 2400,00 € | 20/06/2013 | 19/06/2017 | 1840,38 € | GARBOLI PER L'UFFICIO DI LUCA GARBOLI |
| ZB312C1EB7 | SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO CARTACEI A VALORE - ANNO 2015 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 2569,50 € | 01/01/2015 | 31/12/2015 | 2569,50 € | QUI! GROUP S.P.A. |
| ZB31530360 | RINNOVO ANNUALE POLIZZA ASSICURATIVA RC PATRIMONIALE ENTE - 2015/2016 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 2400,00 € | 30/06/2015 | 30/06/2016 | 2400,00 € | WILLIS ITALIA S.P.A. |
| ZB412D0274 | SERVIZIO DI GESTIONE DEL PERSONALE SPI - ANNO 2015 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 154,96 € | 01/01/2015 | 31/12/2015 | 84,73 € | CSI PIEMONTE |
| ZC11254D55 | RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA INFORTUNI CUMULATIVA ENTE - 1° SEMESTRE 2015 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 193,00 € | 31/12/2014 | 30/06/2015 | 193,00 € | WILLIS ITALIA S.P.A. |
| ZCA17943A2 | PROROGA 1° SEMESTRE 2016 POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA DELL'ENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 191,00 € | 31/12/2015 | 30/06/2016 | 0,00 € | UNIPOLSAI ASSICURAZIONE DIVISIONE UNIPOL, AGENZIA GENERALE S.N.C. DI QUAGLIA NICOLA E CESIRI ALESSANDRO |
| ZCC0B17328 | SERVIZIO DI ASSISTENZA CONTABILE - PERIODO 2013/2014 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 7368,40 € | 01/08/2013 | 31/12/2014 | 7368,40 € | STUDIO ASSOCIATO DOTTORI COMMERCIALISTI ROSSI-MIAZZO-GIANETTI-VARALLO-MAGGI-DONNA-CARNEVALE MAFFE' |
